Biologie-Schule.de
Das Nachschlagewerk für Biologie
Was versteht man unter der Atommasse? Definition und Erklärung ...
Die Atommasse (engl. atomic mass) ist die Masse bzw. das Gewicht eines einzelnen Atoms. Demzufolge beeinhaltet der jeweilige Atommassenwert die Summe
der Atombestandteile von Proton, Neutron und Elektron für ein einzelnes Atom.
Grundsätzlich erfolgt eine Unterscheidung zwischen relativer- und absoluter Atommasse. Die absolute Atommasse wird mit einer beliebigen Maßeinheit angegeben,
z.B: Kilogramm, Gramm oder der Atomic Mass Unit (u). Das Gewicht eines u (1 u) beträgt so beispielsweise 1,66 * 10-27kg (= 0.00000000000000000000000000166kg).
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der relativen Atommasse um eine dimensionslose Zahl. Dimensionslos bedeutet, dass es keine festgelegte Maßeinheit gibt.
Die relative Atommasse bezieht sich stattdessen auf 1/12 der Masse eines 12C-Atoms (Kohlenstoffatom).
Heutzutage ist die Messung von möglichst genauen Atommassen mittels Massenspektrometern möglich. Der Grund, weshalb die Werte der Massenzahlen nahezu durchgehend so krumm sind,
liegt an der Tatsache, dass es sich jeweils nur um Durchschnittswerte der Atommassen der verschiedenen Isotope handelt. Jedes
chemische Element kommt auf der Erde in einem unterschiedlichen Isotopenverhältnis vor. Für die drei Isotope des Wasserstoffs
sehen die Relationen so aus: 1H (99,9%), 2H (0,01%) und 3H (10^-15%). Das Isotopenverhältnis wird in die Berechnung der relativen Atommasse
miteinbezogen, denn aufgrund der unterschiedlichen Zahl der Neutronen, wiegen die jeweiligen Wasserstoffisotope auch unterschiedlich viel.
Liste der Atommassen:
Ordnungszahl | Chem. Element | Atommasse (u) |
---|---|---|
1 | Wasserstoff | 1,008 |
2 | Helium | 4,002 |
3 | Lithium | 6,94 |
4 | Beryllium | 9,012 |
5 | Bor | 10,81 |
6 | Kohlenstoff | 12,011 |
7 | Stickstoff | 14,006 |
8 | Sauerstoff | 15,999 |
9 | Fluor | 18,998 |
10 | Neon | 20,179 |
11 | Natrium | 22,989 |
12 | Magnesium | 24,305 |
13 | Aluminium | 26,981 |
14 | Silizium | 28,085 |
15 | Phosphor | 30,973 |
16 | Schwefel | 32,06 |
17 | Chlor | 35,45 |
18 | Argon | 39,948 |
19 | Kalium | 39,098 |
20 | Calcium | 40,078 |
21 | Scandium | 44,955 |
22 | Titan | 47,867 |
23 | Vanadium | 50,941 |
24 | Chrom | 51,996 |
25 | Mangan | 54,938 |
26 | Eisen | 55,845 |
27 | Cobalt | 58,933 |
28 | Nickel | 58,693 |
29 | Kupfer | 63,546 |
30 | Zink | 65,409 |
31 | Gallium | 69,723 |
32 | Germanium | 72,63 |
33 | Arsen | 74,921 |
34 | Selen | 78,96 |
35 | Brom | 79,904 |
36 | Krypton | 83,798 |
37 | Rubidium | 85,467 |
38 | Strontium | 87,62 |
39 | Yttrium | 88,905 |
40 | Zirconium | 91,224 |
41 | Niob | 92,906 |
42 | Molybdän | 95,94 |
43 | Technetium | 98,906 |
44 | Ruthenium | 101,07 |
45 | Rhodium | 102,905 |
46 | Palladium | 106,42 |
47 | Silber | 107,868 |
48 | Cadmium | 112,411 |
49 | Indium | 114,818 |
50 | Zinn | 118,710 |
51 | Antimon | 121,750 |
52 | Tellur | 127,60 |
53 | Iod | 126,90 |
54 | Xenon | 131,293 |
55 | Caesium | 132,905 |
56 | Barium | 137,327 |
57 | Lanthan | 138,905 |
58 | Cer | 140,116 |
59 | Praseodym | 140,907 |
60 | Neodym | 144,24 |
61 | Promethium | 146,91 |
62 | Samarium | 150,36 |
63 | Europium | 151,964 |
64 | Gadolinium | 157,25 |
65 | Terbium | 158,925 |
66 | Dysprosium | 162,50 |
67 | Holmium | 164,93 |
68 | Erbium | 167,26 |
69 | Thulium | 168,934 |
70 | Ytterbium | 173,04 |
71 | Lutetium | 174,96 |
72 | Hafnium | 178,49 |
73 | Tantal | 180,947 |
74 | Wolfram | 183,84 |
75 | Rhenium | 186,207 |
76 | Osmium | 190,23 |
77 | Iridium | 192,217 |
78 | Platin | 195,084 |
79 | Gold | 196,966 |
80 | Quecksilber | 200,59 |
81 | Thallium | 204,38 |
82 | Blei | 207,20 |
83 | Bismut | 208,980 |
84 | Polonium | 209,98 |
85 | Astat | 209,987 |
86 | Radon | 222 |
87 | Francium | 223,019 |
88 | Radium | 226,02 |
89 | Actinium | 227,027 |
90 | Thorium | 232,038 |
91 | Protactinium | 231,035 |
92 | Uran | 238,02 |
93 | Neptunium | 237,048 |
94 | Plutonium | 244,064 |
95 | Americium | 243,061 |
96 | Curium | 247,07 |
97 | Berkelium | 247 |
98 | Californium | 251 |
99 | Einsteinium | 252 |
100 | Fermium | 257,09 |
101 | Mendelevium | 258 |
102 | Nobelium | 259 |
103 | Lawrencium | 262 |
104 | Rutherfordium | 261,10 |
105 | Dubnium | 262,113 |
106 | Seaborgium | 263,11 |
107 | Bohrium | 262,12 |
108 | Hassium | 265 |
109 | Meitnerium | 268 |
110 | Darmstadtium | 281 |
111 | Roentgenium | 280 |
112 | Copernicium | 277 |
113 | Ununtrium | 287 |
114 | Flerovium | 289 |
115 | Ununpentium | 288 |
116 | Livermorium | 293 |
117 | Ununseptium | 292 |
118 | Ununoctium | 294 |
Zusammenfassung