Biologie-Schule.de
Das Nachschlagewerk für Biologie
Atommasse, Symbol und Ordnungszahl
Strontium ist ein natürlich vorkommendes Element mit dem Elementsymbol Sr und der Ordnungszahl 38. Im Periodensystem steht es mit einer Atommasse von 87,62 u in der 2. Hauptgruppe. Das von Robert Bunsen 1855 entdeckte chemische Element ist nicht radioaktiv und befindet sich bei Raumtemperatur in einem festen Aggregatszustand.
Steckbrief: Strontium (engl. Strontium)
Allgemeines | |
---|---|
Chemisches Element: | Strontium |
Symbol: | Sr |
Ordnungszahl: | 38 |
Gruppe: | Erdalkalimetallgruppe |
Periode: | 5 |
Block: | s-Block |
Serie: | Erdalkalimetalle |
Aussehen: | weiß |
Entdecker: | Robert Bunsen |
Jahr der Entdeckung: | 1855 |
Atomare Eigenschaften | |
Atommasse: | 87,62 u |
Atomradius: | 200 pm |
Kovalenter Radius: | 195 pm |
Van-der-Waals-Radius: | 249 pm |
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 5s2 |
Ionisierungsenergie: | 549,5 kJ/mol |
Physikalische Eigenschaften | |
Aggregatzustand: | fest |
Dichte: | ??? |
Kristallstruktur: | kubisch |
Magnetismus: | paramagnetisch |
Molvolumen: | 33,94 · 10-6 m3/mol |
Mohshärte: | 1,5 |
Schmelzpunkt: | 777 °C |
Siedepunkt: | 1380 °C |
Schmelzwärme: | 8 kJ/mol |
Verdampfungswärme: | 141 kJ/mol |
Wärmeleitfähigkeit: | 35 W |
Chemische Eigenschaften | |
Elektronegativität: | 0,95 |
Schon gewusst, dass ...
Weiterführende Links